當(dāng)前位置:
      主頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣動(dòng)閥門 > 氣動(dòng)閘閥 
    
  PZ641H型氣動(dòng)排渣閘閥
		日期:2018/06/27 
		瀏覽:
		
		
         
                    
	產(chǎn)品說明
	PZ641H型氣動(dòng)排渣閘閥是法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板閥,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力為PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼的排渣閘閥。
	
	產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
	1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接。
	2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。
	3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
	4、閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
	5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
	6、中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
閘閥型號(hào)編制說明
| 特殊閥 前代號(hào) | 閥門類型 | 傳動(dòng)方式 | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封材質(zhì) | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D:低溫閥 W:波紋管 H:緩閉閥 B:帶保溫 P:排灰 | Z:閘閥 | 1:電磁-液動(dòng) 2:電-液動(dòng) 4:正齒輪 5:傘齒輪 6:氣動(dòng) 7:液動(dòng) 8:氣-液動(dòng) 9:電動(dòng) 注:閥門為 手動(dòng)時(shí),此 欄不寫 | 1:內(nèi)螺紋 2:外螺紋 4:法蘭 6:焊接 7:對(duì)夾 8:卡箍 9:卡套 | 見附表 | T:銅合金 X:橡膠 F:氟塑料 H:合金鋼 Y:硬質(zhì)合金 J:襯膠 W:本體 | -10:PN1.0MPa -16:PN1.6MPa -25:PN2.5MPa -40:PN4.0MPa -64:PN6.4MPa -150LB:Class150 -300LB:Class300 -600LB:Class600 | C碳鋼 H:Cr13系列鋼 I:鉻鉬鋼 K:可鍛鑄鐵 P:鉻鎳不銹鋼 Q:球墨鑄鐵 R:鉻鎳鉬不銹鋼 T:銅 TI:鈦及鈦合金 V:鉻鉬釩鋼 Z:灰鑄鐵 | 
附表
| 閘閥結(jié)構(gòu)形式代號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 閘閥結(jié)構(gòu)形式 | 代號(hào) | |||
| 閥桿升降式 (明桿) | 楔式閘板閘閥 | 彈性閘板閘閥 | 0 | |
| 剛性閘板閘閥 | 單閘板閘閥 | 1 | ||
| 雙閘板閘閥 | 2 | |||
| 平行式閘板閘閥 | 單閘板閘閥 | 3 | ||
| 雙閘板閘閥 | 4 | |||
| 閥桿非升降式 (暗桿) | 楔式閘板閘閥 | 單閘板閘閥 | 5 | |
| 雙閘板閘閥 | 6 | |||
| 平行式閘板閘閥 | 單閘板閘閥 | 7 | ||
| 雙閘板閘閥 | 8 | |||
產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|
| PZ641H-16C | 16 | 1.6 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 粒度≤50毫米) | 
| PZ641H-25 | 25 | 2.5 | ||
| PZ641H-40 | 40 | 4.0 | ||
| PZ641H-63 | 63 | 6.3 | 
產(chǎn)品零部件材料
| 型號(hào) | 材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | |
| PZ641H-16C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 | |
| PZ641H-25 | ||||||
| PZ641H-40 | ||||||
| PZ641H-63 | ||||||
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
	
| DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ18 | 24 | 3 | 265 | 120 | 715 | 840 | 195 | 
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ22 | 28 | 3 | 290 | 162 | 945 | 1205 | 258 | 
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 12×Φ22 | 30 | 3 | 307 | 200 | 1245 | 1545 | 344 | 
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12×Φ26 | 32 | 3 | 454 | 220 | 1550 | 1850 | 438 | 
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 12×Φ26 | 34 | 4 | 610 | 260 | 1620 | 1980 | 630 | 
| 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 16×Φ26 | 38 | 4 | 630 | 290 | 1690 | 2045 | 821 | 
| 400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 16×Φ30 | 40 | 4 | 645 | 338 | 1805 | 2205 | 940 | 
| 450 | 650 | 640 | 585 | 532 | 20×Φ30 | 40 | 4 | 675 | 360 | 2015 | 2466 | 1019 | 
| 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 20×Φ33 | 42 | 4 | 695 | 400 | 2115 | 2615 | 1138 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 8×Φ26 | 30 | 3 | 275 | 132 | 720 | 860 | 226 | 
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 12×Φ26 | 34 | 3 | 300 | 200 | 950 | 1240 | 298 | 
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 16×Φ30 | 36 | 3 | 318 | 220 | 1250 | 1580 | 394 | 
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16×Φ30 | 40 | 4 | 464 | 260 | 1550 | 1890 | 498 | 
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 16×Φ33 | 40 | 4 | 630 | 290 | 1630 | 2070 | 700 | 
| 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 16×Φ36 | 40 | 4 | 650 | 338 | 1706 | 2265 | 901 | 
| 450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 20×Φ36 | 42 | 4 | 665 | 360 | 1740 | 2525 | 4036 | 
| 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 20×Φ36 | 44 | 4 | 695 | 400 | 2045 | 2685 | 1119 | 
| 600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 20×Φ39 | 46 | 4 | 710 | 437 | 2165 | 2740 | 1238 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 450 | 300 | 250 | 104 | 8×Φ26 | 32 | 3.5 | 285 | 184 | 740 | 880 | 256 | 
| 200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 12×Φ30 | 38 | 3.5 | 310 | 224 | 970 | 1260 | 328 | 
| 250 | 650 | 450 | 385 | 313 | 12×Φ33 | 38 | 3.5 | 627 | 245 | 1270 | 1600 | 424 | 
| 300 | 750 | 545 | 450 | 364 | 16×Φ33 | 42 | 3.5 | 474 | 276 | 1580 | 1920 | 538 | 
| 350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 16×Φ36 | 48 | 4 | 640 | 310 | 1660 | 2100 | 740 | 
| 400 | 950 | 660 | 585 | 172 | 16×Φ39 | 52 | 4 | 660 | 340 | 1746 | 2295 | 750 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 8×Φ33 | 36 | 3.5 | 295 | 184 | 760 | 900 | 286 | 
| 200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 12×Φ36 | 42 | 3.5 | 320 | 224 | 990 | 1280 | 358 | 
| 250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 12×Φ36 | 42 | 3.5 | 339 | 245 | 1290 | 1630 | 454 | 
| 300 | 740 | 430 | 460 | 364 | 16×Φ36 | 46 | 3.5 | 584 | 276 | 1610 | 14950 | 478 | 
| 350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 16×Φ39 | 50 | 4 | 650 | 310 | 1690 | 2140 | 780 | 
| 400 | 950 | 670 | 585 | 472 | 16×Φ42 | 60 | 4 | 670 | 340 | 1776 | 2345 | 811 | 
安裝注意事項(xiàng)及要點(diǎn)
1、手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
2、雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
3、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開啟力)。
4、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
5、如果閥門經(jīng)常開關(guān)使用,每月到少潤滑一次。
6、安裝位置、高度、進(jìn)出口方向符合設(shè)計(jì)要求,連接應(yīng)牢固緊密。
7、安裝在保溫管道上的各類手動(dòng)閥門,手柄均不得向下。
8、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
9、閥門安裝前進(jìn)行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB12220的規(guī)定。對(duì)于工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)度和嚴(yán)密性能試驗(yàn),合格后方準(zhǔn)使用。強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時(shí)間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗(yàn)壓力在試驗(yàn)持續(xù)的時(shí)間應(yīng)符合GB50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。
溫馨提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,PZ641H型氣動(dòng)排渣閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。
        相關(guān)文章
        - 2025/01/27GHZXQYF-16RL-DN25不銹鋼在線取樣閥
- 2024/12/30手動(dòng)法蘭取樣閥
- 2024/12/27自動(dòng)復(fù)位在線取樣閥-帶鎖-堵頭
- 2024/12/26在線氣動(dòng)定量取樣裝置-帶免開箱蓋蓋裝置
- 2024/12/26在線密閉式取樣閥-配PFA取樣瓶



 
  電動(dòng)閥門
電動(dòng)閥門