當(dāng)前位置:
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣動(dòng)閥門
KH2BX-300P氣動(dòng)高壓螺紋球閥-氣動(dòng)高壓直通螺紋球閥
日期:2021/08/16
瀏覽:
| 品牌 : | 滬工恒 | 型號(hào) : | KH2BX-300P |
| 材質(zhì) : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 螺紋 |
| 結(jié)構(gòu)形式 : | 浮動(dòng)球球閥 | 公稱通徑 : | DN15-DN200 |
| 適用介質(zhì) : | 蒸汽 | 壓力環(huán)境 : | 高壓 |
| 工作溫度 : | 高溫 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
| 流動(dòng)方向 : | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 氣動(dòng) |
| 零部件及配件 : | 執(zhí)行器 | 用途 : | 截止 |
| 類型(通道位置) : | 二通式 |
產(chǎn)品詳情
Product details
Product details
一、氣動(dòng)高壓螺紋球閥 概述
氣動(dòng)高壓螺紋球閥包含多種結(jié)構(gòu)形式有氣動(dòng)高壓內(nèi)螺紋球閥、氣動(dòng)高壓三通螺紋球閥、氣動(dòng)高壓外螺紋球閥,都是由不同鍛打結(jié)構(gòu)式球閥閥體和氣動(dòng)執(zhí)行器組成,廣泛用在石油、化工、發(fā)電、供水等行業(yè),特別適合高壓場合且對(duì)閥門安裝控件有限制的場合使用。
二、氣動(dòng)高壓螺紋球閥 技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以內(nèi))、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
| 公稱壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內(nèi)) | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
| 閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||
| 控制方式 | 開關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號(hào)控制 | |||||||||||
三、氣動(dòng)高壓螺紋球閥 性能規(guī)范
| 公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
| 密封試驗(yàn) | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
| 低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||
| 適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) | |||||








溫馨提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,KH2BX-300P氣動(dòng)高壓螺紋球閥-氣動(dòng)高壓直通螺紋球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。
相關(guān)文章
- 2025/01/27GHZXQYF-16RL-DN25不銹鋼在線取樣閥
- 2024/12/30手動(dòng)法蘭取樣閥
- 2024/12/27自動(dòng)復(fù)位在線取樣閥-帶鎖-堵頭
- 2024/12/26在線氣動(dòng)定量取樣裝置-帶免開箱蓋蓋裝置
- 2024/12/26在線密閉式取樣閥-配PFA取樣瓶



電動(dòng)閥門